Created by H.A.R Matthèus, Reinert Tews sowie Doris und Jürgen Behnke |
PhG HOME |
Published by Steffen Seewald |
|
|
-->> zum Serienkatalog Deutschland <<-- -->> zum Index für den Serienkatalog Deutschland <<-- |
|
| Serienkatalog Deutschland Name |
Serien v2014 | Verbund v2014 | Privat v2014 | Flip-Top v2016 |
| 11880 Welch schöne Service Welt | E 18 | |||
| 20 Jahre Heeresflieger Fritzlar | F 1 | |||
| 40 Magnum - Zündis | Z 2 | |||
| a.w. berufsmoden | H 16 | |||
| Absolut | A 21 | |||
| Action Medeor 2 | T 6 | |||
| ad Vantage | A 3 | |||
| Advertising Support 1 | T 11 | |||
| Advertising Support 2 | T 12 | |||
| Agfa | A 13 | |||
| Agio | A 15 | |||
| Ahrens Textil - Service | E 13 | |||
| Akai | A 3 | |||
| Alcina Methode | A 2 | |||
| Aldi 11/12 | A 1 | |||
| Aldi 13 | A 4 | |||
| Aldi 14 | A 6 | |||
| Aldi 15 | A 7 | |||
| Aldi 16/17 | A 9 | |||
| Aldi 18/19/20 | A 10 | |||
| Aldi 21/22/23 | A 14 | |||
| Allemann Türen 1/2 | A 12 | |||
| Allkauf 2 | A 5 | |||
| Allkauf 3 | A 8 | |||
| Allkauf 4/5 | A 11 | |||
| American Spirit | H1-1, H1-2 |
|||
| AMR planung | E 10 | |||
| Andreas Pils | A 18 | |||
| ankern Sie bei uns ! | B 1 | |||
| Antenne Bayern 1 | A 16 | |||
| Antenne Brandenburg | B 29 | |||
| Ariston, Neue Schuhe, neue Mode | A 4 | |||
| ART | A 17 | |||
| Astreine Anmachhölzer | A 23 | |||
| Audi Tradition | A 22 | |||
| Augros | A 3 | |||
| August Hauser | K 2 | |||
| Aus Liebe zum Auto | A 1 | |||
| Autos der 50 Jahre | A 2 | |||
| B. Fürth, Vienna | N 1 | |||
| B. Fürth, Vienna | N 3 | |||
| B.V. - Aral/Oel | B 27 | |||
| Bäckereiwerbung | B 1 | |||
| Bayer-Dorlestan | B 6 | |||
| Bayerische Alpen/Garmisch-P./Mittenwald | H 3 - 2 | |||
| Baywa | B 2 | |||
| Berlitz | B 2 | |||
| Bertelsmann Lexikothek | B 7 | |||
| Berufsgenossenschaft für Gesundheitsd. | B 5 | |||
| Best Western Hotels 1 | B 3 | |||
| Best Western Hotels 2 | B 4 | |||
| BGW | B 5 | |||
| Bieretiketten 1 | B 1 | |||
| Bieretiketten 2 | B 2 | |||
| Blue Bells / In Cover / Musical Ladies | N 4 | |||
| Blumen KM Zündholz International | M 64 | |||
| BMW 3er compact | B 20 | |||
| BMW 3er Reihe | B 5 | |||
| Boda Nova | B 3 | |||
| Bode Willi | H 1 | |||
| Bosch 2/3/4/5 | B 4 | |||
| Cabinet | C 1 | |||
| Camel Lights | C 9 | |||
| Carezza (Früchte) 1,2 - KM 38 Hölzer | C 8 | |||
| Carezza (Früchte) 3 - KM 38 Hölzer | C 14 | |||
| Casa - KM Casa | C 10 | |||
| Casino Sachsen | L 24 | |||
| CDU 1 - Bochum / Wattenscheid | C 2 | |||
| CDU 2 ..für Sie in den Bunde=stag | C 3 | |||
| CDU 3 Rheinland - Pfalz | C 4 | |||
| CDU Besser für die Menschen<=/td> | C 11 | |||
| CDU Die Mitte. | C 13 | |||
| CDU zur Bundestagswahl 2 | C 7 | |||
| Chantre | C 3 | |||
| Chesterfield | C 2 | |||
| Cinzano | C 1 | |||
| Citymatches | H 3 | |||
| Club Med | C 6 | |||
| CMC | R 15 | |||
| Commander | C 5 | |||
| Conti 1/2/3 | C 4 | |||
| Coop 1/2/3 | C 2 | |||
| Cora Nostalgie | C 12 | |||
| Corindolan | C 1 | |||
| Crowne Plaza | C 5 | |||
| Das Blaue | D 1 | |||
| Data Perfect | D 5 | |||
| Davidoff Destination Design 07 | D 15 | |||
| Der Bundesminister für Wirtschaft | B 8 | |||
| Der Euro | H 3- 37 | |||
| Der Spiegel 1 + 3 Bundespräsidenten | S 17 | |||
| Der Spiegel 2 Bundeskanzler | S 18 | |||
| Der Spiegel 4 Titelseiten | S 19 | |||
| Der Tagesspiegel | B 31 | |||
| Deutsche Bundespost Jugendmarke | L 1 | |||
| Deutsche Rockwool Mineralien GmbH | D 4 | |||
| Deutscher Jagdschutz-Verband 1 | B 24 | |||
| Deutscher Jagdschutz-Verband 2 | B 25 | |||
| DGB | D 16 | |||
| DHM 1 Plakate | D 7 | |||
| DHM 2 Veranstaltungen | D 8 | |||
| Die feurigen 10 | F 5 | |||
| Die Lackierer | D 2 | |||
| die Syltkuh | S 35 | |||
| Diebels Alt 1/2 | D 3 | |||
| Distel | B 26 | |||
| Dresden 2 | D 2 | |||
| Dresden 3 | D 3 | |||
| Dresden Tourismus | D 14 | |||
| Dresden vor 1945 | D 1 | |||
| dt deutsches theater 1 | D1-1, D1-2 |
|||
| dt deutsches theater 2 | D2-1, D2-2 |
|||
| Dürener Kreisbahn | D 1 | |||
| Dunhill 1 | D 6 | |||
| Dunhill 2 | D 17 | |||
| DWK | D 2 | |||
| Eckstein 1 | B 21 | |||
| Eckstein 2 | B 22 | |||
| Eckstein 3 | B 23 | |||
| Edeka 11 | E 1 | |||
| Eduscho | E 11 | |||
| Elektrolux | E 6 | |||
| Elfriede Tiedemann | V 1 | |||
| EMD - Indianische Sternzeichen | E 8 | |||
| Energiesparen 2 | B 8 | |||
| Engbers Fashion 1 | E 5 | |||
| Engbers Fashion 2 | E 7 | |||
| Engbers Fashion 3 | E 9 | |||
| England's Glory | E 17 | |||
| Erinnern Sie sich noch ? | E 4 | |||
| Ermuri 1/2 | E 3 | |||
| Euro Hölzer | E 16 | |||
| Europa Möbel Wissen Max | W 14 | |||
| Europa Park | E 15 | |||
| Europa Park 2 | E 19 | |||
| Extra | E 2 | |||
| f6 1 - 6fach Happy Hour | F 1 | |||
| f6 2 - f6.Geschmack gewinnt. | F 2 | |||
| f6 3 - Städte | F 3 | |||
| f6 4 - 10 Jahre Music Award | F 4 | |||
| f6 5 - Feierabend/WG-Fete/Poolparty | F 5 | |||
| f6 6 - Music Award | F 6 | |||
| Fahrradplakate 1/2/3 | F 2 | |||
| Fahrradplakate 4 | F 4 | |||
| Feuer | F 3 | |||
| Feuer - Feuer 2 | F 3 | |||
| Fidibus Cigarren - Zündhölzer | O 5 | |||
| Fidbus Pfeifen - Zündhö=lzer | O 6 | |||
| Fidibus Pfeifen - Zündhölzer 2 | O 7 | |||
| Fische im Korallenriff | F 1 | |||
| Fischereiverband Oberbayern 1 | F 9 | |||
| Fischereiverband Oberbayern 2 | F 12 | |||
| Flame Zündhölzer | H 19 | |||
| Fluormatic | F 8 | |||
| Format | F 7 | |||
| Franco Bonoldi 1 | F 1 | |||
| Franco Bonoldi 2 - Heinrich | F 2 | |||
| Freie Kammerspiele 1 | M 27 | |||
| Freie Kammerspiele 2 | M 28 | |||
| Freie Kammerspiele 3 | M 29 | |||
| Freie Kammerspiele 4 | M 30 | |||
| Freie Kammerspiele 5 | M 31 | |||
| Freie Kammerspiele 6 | M 32 | |||
| Freiheit und Gerechtigkeit fü=;r El Salvador | H 15 | |||
| Freundin | F 11 | |||
| Fritz Kohl Furnierwerk | K 17 | |||
| Frosta | F 6 | |||
| Funken und Feuer | L 20 | |||
| Gast im Schloss | G 1 | |||
| Gauloises | G 1 | |||
| Geisselmann Feuerwehr Technik GmbH | F 10 | |||
| Gejo, Hunde | G 1 | |||
| Geschützte Naturlandschaften | Z 11 | |||
| Gezeichnete Wortspielereien | G 1 | |||
| GHM | M 33 | |||
| Gianni Bugli | K 11 | |||
| Gießener Allgemeine | G 3 | |||
| Gilden Kölsch | G 2 | |||
| Glasurit | G 4 | |||
| Global Team | Z 18 | |||
| GO ! General Overnight 1 | G 8 | |||
| GO ! General Overnight 2 | G 9 | |||
| Goerler Werbe GmbH | E 12 | |||
| Grafiken 1 | G 5 | |||
| Grafiken 2 | G 6 | |||
| Grafiken 3 | G 7 | |||
| Grafiken 4 | G 11 | |||
| Grafiken 5 | G 12 | |||
| Grand Moments 1 | G 13 | |||
| Grand Moments 2 | G 14 | |||
| Grüße aus Bayern | H 3 - 3 | |||
| Grüße aus Berchtesgaden | H 3 - 4 | |||
| Grüße aus Berlin 1 | H 3 - 5 | |||
| Grüße aus Berlin 2 | H 3 - 6 | |||
| Grüße aus Dresden | H 3 - 8 | |||
| Grüße aus Frankfurt am Main 1 | H 3 - 9 | |||
| Grüße aus Frankfurt am Main 2 | H 3 - 10 | |||
| Grüße aus Freiburg | H 3 - 11 | |||
| Grüße aus Goslar | H 3 - 12 | |||
| Grüße aus Hamburg | H 3 - 13 | |||
| Grüße aus Hannover | H 3 - 14 | |||
| Grüße aus Heidelberg 1 | H 3 - 16 | |||
| Grüße aus Heidelberg 2 | H 3 - 17 | |||
| Grüße aus Helgoland | H 3 - 18 | |||
| Grüße aus Köln | H 3 - 19 | |||
| Grüße aus Leipzig | H 3 - 20 | |||
| Grüße aus Lübeck | H 3 - 21 | |||
| Grüße aus München | H 3 - 25 | |||
| Grüße aus Quedlinburg | H 3 - 26 | |||
| Grüße aus Rostock/Seebad Warnemünde | H 3 - 27 | |||
| Grüße aus Rothenburg o.d.T. | H 3 - 28 | |||
| Grüße aus Schwerin | H 3 - 32 | |||
| Grüße aus Weimar | H 3 - 35 | |||
| Grüße aus Wernigerode | H 3 - 36 | |||
| Grüße vom Bodensee | H 3 -7 | |||
| Grüße von der Lübecker Bucht | H 3 - 22 | |||
| Grüße von Rügen 1 | H 3 - 29 | |||
| Grüße von Rügen 2 | H 3 - 30 | |||
| Grüße von Rügen 3 | H 3 - 31 | |||
| Grüße von Sylt 1 | H 3 - 33 | |||
| Grüße von Sylt 2 | H 3 - 34 | |||
| Gruss aus Köln | K 1 | |||
| Guinness | G 3 | |||
| Gussek Haus 1 | D 10 | |||
| Gussek Haus 2 | K 18 | |||
| GVB Geflügelzucht- und Verwertungsges. | B 9 | |||
| GZ - Leserreisen `98 | G 2 | |||
| H. Korthen | V 6 | |||
| HA WE GE, Zündholzspiele | H 4 | |||
| Hailo | H 13 | |||
| Halbe Treppe | H 22 | |||
| Hamburger Abendblatt | H 31 | |||
| Hanel | H 3 | |||
| Hannen | H 8 | |||
| Hansa Metallwerke AG 1 | S 27 | |||
| Hansa Metallwerke AG 2 | S 28 | |||
| Hanse - Merkur | H 2 | |||
| Happy Birthday | H 3 - 15 | |||
| Harmstorf - Werften | H 1 | |||
| Haus der Geschichte | B 28 | |||
| Have a happy day 3 | H 2 | |||
| HB Get the taste | H 12 | |||
| Heilkräuter | H 3 | |||
| Heinrich 1 | M 46 | |||
| Heinrich 2 | M 55 | |||
| Heinrich 3 | H 32 | |||
| Heinrich 4 | H 34 | |||
| Heinz | H 23 | |||
| Henkel Dehydag Cospha | D 9 | |||
| Hermann Arnold | L 2 | |||
| Herr Lehmann | H 25 | |||
| Hirmer 1 | M 34 | |||
| Hirmer 2 | M 35 | |||
| Hirmer 3 | M 36 | |||
| Hirmer 4 | M 37 | |||
| Hirmer 5 | M 38 | |||
| Hirmer 6 | M 39 | |||
| Hirschmann | N 5 | |||
| Historische Plakate 1/2 | H 7 | |||
| Historische Plakate 3 | H 10 | |||
| Historische Plakate 4 | H 26 | |||
| Historische Plakate 5 | H 27 | |||
| Historische Plakate 6 | H 28 | |||
| Historische Plakate 7 | M 63 | |||
| Historische Plakate 8 | M 65 | |||
| Historische Plakate 9 | M 71 | |||
| Historische Reiterei | N 2 | |||
| Historische Uniformen | H 1 | |||
| Historische Zündholzetiketten Solo 1948 | H 11 | |||
| Historisches Museum Saar | S 39 | |||
| Historisches Schiffs - Museum | S 22 | |||
| Höber | M 49 | |||
| Hofener | L 21 | |||
| Holzhauer Autoteile | H 9 | |||
| Höppner 1 | M 47 | |||
| Höppner 2 | M 48 | |||
| Hotel Schweizerhof 4 | B 16 | |||
| Hunde / Katzen | H 6 | |||
| Huppmann | K 24 | |||
| IFA, Europäische Städte | I 1 | |||
| Insel Helgoland | H 33 | |||
| Intern. Großtauschtag & Sammlert. Coswig | C 1 | |||
| ITEL GmbH + Co | M 40 | |||
| Jack Daniel | J 3 | |||
| Jaguar Optik | J 1 | |||
| Jezzno Jeanswear 2 | J 2 | |||
| Jezzno Jeanswear 1 | J 1 | |||
| Jürgen Duda | V 9 | |||
| Kabelanschluß | K 4 | |||
| Kabelkanal | K 12 | |||
| Kadus 1 - Faszination Haar | L 1 | |||
| Kadus 2 - Faszination Haar | K 3 | |||
| Kafu 3/4/5 | K 3 | |||
| Kansas 2 | K 2 | |||
| Kansas 3 | H 16 | |||
| Kansas 4 | E 13 | |||
| Kansas 5 | K 2 | |||
| Kansas 6 | L 22 | |||
| Kansas 7 | S 21 | |||
| Kansas 8 | R 17 | |||
| Kapuziner Weizen | K 16 | |||
| Karstadt, 6 Richtige für Han= nover | H 24 | |||
| Katholische Frauengemeinschaft De= utschl. | K 14 | |||
| Kaufhalle 4 | K 23 | |||
| Kaufhalle 5/6/7 | K 9 | |||
| Kaufmann | M 50 | |||
| Kern - Liebers 1 | S 23 | |||
| Kern - Liebers 2 | S 24 | |||
| Kieler Spar- und Leihkasse 1 | K 1 | |||
| Kieler Spar- und Leihkasse 2 | K 7 | |||
| Kilkenny | K 5 | |||
| Kim | K 5 | |||
| Kingsgaard | S 30 | |||
| Kirn | O 4 | |||
| Kleber | K 1 | |||
| Köln am Rhein | K 6 | |||
| Kölnhölzer | K 13 | |||
| Komm mal wieder | K 4 | |||
| Kondome schützen | K 2 | |||
| Kreuzer | K 8 | |||
| Krohn | M 51 | |||
| Küchen Art | K 25 | |||
| Küchen Max | C 15 | |||
| Kulmbacher Reichelbräu | K 15 | |||
| kultur | L2-1, L2-2 | |||
| Küppers feine Küche | K 10 | |||
| L & M Flavour of the World | L 25 | |||
| L & M Motorshow | L 4 | |||
| Ladage & Oelke 1 | H 29 | |||
| Ladage & Oelke 2 | H 30 | |||
| Land Brandenburg | L 9 | |||
| Landauer Neue Presse | L 2 | |||
| Landshut / Münchner Phillumenisten | L 3 | |||
| Landshut / Tauschgruppe München | L 4 | |||
| Landshuter Ansichten | L 1 | |||
| Lease Plan | N 4 | |||
| Leonberger Bausparkasse | L 12 | |||
| Lidl Stiftung & Co KG 1 | N 8 | |||
| Lidl Stiftung & Co KG 2 | N 9 | |||
| Lindner - Sonderbriefmarkenserie | L 1 | |||
| Lindner Lampenempfehlung | L 11 | |||
| Linhof | M 41 | |||
| Löwen Play | L 42 | |||
| Look | L 1 | |||
| Lord Feuerprobe | L 23 | |||
| Lotto 1 | L 5 | |||
| Lotto 2 | L 6 | |||
| Lotto 3 | L 7 | |||
| Lotto 4 | L 8 | |||
| Lotto 5 | L 10 | |||
| Lotto 6 | L 13 | |||
| Lotto 7 | L 15 | |||
| Lotto 8 | L 17 | |||
| Lotto 9 | L 18 | |||
| Lotto am Mittwoch 1/2 | L 3 | |||
| Lotto Toto Lotterie 1 | L 16 | |||
| Lotto Toto Lotterie 2 | L 19 | |||
| LSL Motorradtechnik | L 27 | |||
| Lucky Strike | L 28 | |||
| Lucky Strikes Luckies | L 26 | |||
| Luisenhof | V 3 | |||
| Lüneburg jahr1000stark | H 3 - 23 | |||
| Mackenstedter | M 5 | |||
| Made in Austria | N 7 | |||
| Made in Austria / The Solo Girl | N 6 | |||
| Mair | M 60 | |||
| Malazlar | M 61 | |||
| Maria hilft | K 13 | |||
| Mariacron Knobelhölzer | M 14 | |||
| Marina Murano - Heinrich 1 | M 46 | |||
| Marina Murano - Heinrich 2 | M 55 | |||
| Marina Murano - Höber | M 49 | |||
| Marina Murano - Höppner 1 | M 47 | |||
| Marina Murano - Höppner 2 | M 48 | |||
| Marina Murano - Kaufmann | M 50 | |||
| Marina Murano - Krohn | M 51 | |||
| Marina Murano - Tscheche | M 52 | |||
| Märklin / Trix | M 43 | |||
| Marlboro - Marlboro Lights | M 58 | |||
| Marlboro 1 | M 1-1, M 1-2 |
|||
| Marlboro 2, Lights | M 2-1, M 2-2 |
|||
| Marlboro 3 | M 3 | |||
| Marlboro 3, The Original | M 3 | |||
| Mashal Jeanswear | M 1 | |||
| Massimo Dutti | M 59 | |||
| Max | M 57 | |||
| MAX | W 14 | |||
| McSun 1/2 | M 25 | |||
| Meine Frittenbude, WDR | W 2 | |||
| Meisner | R 17 | |||
| Meister Verbrauchermärkte | M 18 | |||
| Mercantile | M 26 | |||
| Merry Christmas ! Happy New Year ! | H 3 - 24 | |||
| Metro | M 54 | |||
| Mettler ProPac | G 10 | |||
| Meyerhofer, Fries & Cie | L 29 | |||
| MFC | L 29 | |||
| Michael Schilp | S 2 | |||
| Migros I Tiere | L 30 | |||
| Migros II Sternzeichen | L 31 | |||
| Migros III Gewürze | L 32 | |||
| Migros IV Wasertropfen 1 | L 33 | |||
| Migros V Wassertropfen 2 | L 34 | |||
| Migros VI Naturdenkmale | L 35 | |||
| Migros VII Cook | L 36 | |||
| Migros VIII Internationale Städte | L 37 | <|||
| Migros IX Schweizer Städte | L 38 | |||
| Migros X Blumen | L 39 | |||
| Migros XI junge Tiere | L 40 | |||
| Migros XII Europäische Städte | L 41 | |||
| Migros XIII Städte | L 43 | |||
| Migros XIV Früchte | L 44 | |||
| Migros XV Katzen und Hunde | L 45 | |||
| Migros XVI Aquarelle | L 46 | |||
| Migros XVII historische Gebäude | L 47 | |||
| MITP - Verlag | B 30 | |||
| Mondi | M 21 | |||
| Mosaik Design Serie | M 6 | |||
| Motivserie Fische | M 9 | |||
| Motivserie Natur 1 | M 17 | |||
| Motivserie Natur 2 | M 23 | |||
| Motivserie Natur 3 | M 42 | |||
| Motivserie Schmetterlinge 1 | M 7 | |||
| Motivserie Schmetterlinge 2/4/5= td> | M 12 | |||
| Motivserie Schmetterlinge 3 | M 16 | |||
| Motivserie Städte | M 13 | |||
| Motivserie Sternzeichen 1/2/3 | M 15 | |||
| Motivserie Vögel 1/2/3 | M 10 | |||
| Motivserie Wildblumen 1/2 | M 11 | |||
| Motivserie Wildtiere | M 4 | |||
| Mövenpick | K 19 | |||
| Müller's Feuer | M 2 | |||
| Münchener Stadtgemälde | M 1 | |||
| Münchner Phillumenisten | M 2 | |||
| Münchner Stadtmuseum | M 62 | |||
| Münsterländische Tageszeitung | M 8 | |||
| Mustang 1 | M 19 | |||
| Mustang 2 | M 24 | |||
| Nachdrucke alter schwedischen Etiketten 2 | N 3 | |||
| Nachdrucke hist. Zündholzetiketten 1 | N 1 | |||
| Nachdrucke hist. Zündholzetiketten 2 | N 2 | |||
| Nachdrucke hist. Zündholzetiketten 3 | N 3 | |||
| Nachdrucke hist. Zündholzetiketten 4 | N 4 | |||
| Nachdrucke hist. Zündholzetiketten 5 | N 5 | |||
| Nachdrucke hist. Zündholzetiketten 6 | N 6 | |||
| Nachdrucke hist. Zündholzetiketten 7 | N 7 | |||
| Netshaus | S 36 | |||
| Netto 1 Steine + Landschaften | M 66 | |||
| Netto 2 Batch No. 7389-00 | M 67 | |||
| Netto 3 Batch No. 7389-01 | M 68 | |||
| Netto 4 Batch No. 7389-02 | M 69 | |||
| Netto 5 | M 70 | |||
| Netto 6 Batch No. 7389-04 | M 72 | |||
| Netto 7 | M 73 | |||
| Neue Bundesländer Deutschland | N 6 | |||
| Next | N 1-1, N 1-2, N 1-3 |
|||
| Nordmark | N 1 | |||
| Nordsee - Insel Helgoland | H 14 | |||
| Nordsee Restaurants | N 2 | |||
| Nostalgie - Zündis 3/4/5/6/7/8 | N 7 | |||
| OK - Automaten - Spielhalle | S 8 | |||
| Okay 1 | O 2 | |||
| Oscar in Flammen | O 1 | |||
| Ostmann 1 | B 10 | |||
| Ostmann 2 | O 3 | |||
| Ötv | O 1 | |||
| Palavrion | K 19 | |||
| Pall Mall | P 1 | |||
| Pall Mall | P 4 | |||
| Palmbräu 3 | P 1 | |||
| Palmbräu 4 | P 2 | |||
| Pamgas | P 3 | |||
| Paparazzi | R 18 | |||
| Parador Trendline | P 8 | |||
| Passauer Neue Presse | P 2 | |||
| PC - Software GmbH 1/2 | D 11 | |||
| Philip Morris 1 | P 2 | |||
| Philip Morris 2 | P 3 | |||
| Persil 1 | P 7 | |||
| Persil 2 | P 11 | |||
| Philips | P 1 | |||
| Phillumenistische Gesellschaft e.V. | A 19 | |||
| Plakate 1 | P 9 | |||
| Plakate 2 | P 10 | |||
| Point of Service | P 5 | |||
| Prince | P 6 | |||
| Profitech 3000 | P 3 | |||
| Proflax | L 14 | |||
| Quick - Feurige Politiker 1/2/3= td> | Q 1 | |||
| Quill | V 5 | |||
| Radio SR 1 | R 11 | |||
| Radio Trausnitz | R 10 | |||
| Raiffeisenbank | R 3 | |||
| Reacto | R 7 | |||
| Red Rooster | R 21 | |||
| Regionalgeschichtliches Museum | S 25 | |||
| Reisebüro Lehmann | R 1 | |||
| Renault | R 4 | |||
| Rettet den deutschen Wald | Z 5 | |||
| Rettet die Natur | K 22 | |||
| Rettet die Vögel - Zündis | Z 14 | |||
| Rettet die Vögel 1/2/3 | R 1 | |||
| Reutmühle | W 13 | |||
| REWE Witze 7 | R 2 | |||
| Reyno Lights | R 20 | |||
| Ringhotels | R 3 | |||
| Rizla | R 13 | |||
| Rizla Alte schwedische Etiketten | R 16 | |||
| Rizla CMC | R 15 | |||
| Rizla Sternzeichen | R 14 | |||
| Robinson Club | R 2 | |||
| ROVA GmbH | K 21 | |||
| Rubbel Los 1 | R 5 | |||
| Rubbel Los 2 | R 6 | |||
| Rubbel Los 3 | R 8 | |||
| Rubbel Los 4 | R 9 | |||
| Rubbel Los 5 | R 12 | |||
| Rudolf Müller Fachbücher 1 | M 20 | |||
| Rudolf Müller Fachbücher 2 | M 22 | |||
| Ruf GmbH | H 5 | |||
| Rumpf | R 22 | |||
| Saba | S 1 | |||
| Saffa - Städtebilder | S 10 | |||
| Salzhof 1 | M 44 | |||
| Salzhof 2 | M 45 | |||
| Salzhof 3 | M 56 | |||
| Schafft | A 20 | |||
| Schauspiel Hannover | H 20 | |||
| Schauspiel Köln 1 | K 26 | |||
| Schauspiel Köln 2 | K 27 | |||
| Schauspiel Köln 3 | K 28 | |||
| Schering AG | B 14 | |||
| Schmetterlinge 1 | S 2 | |||
| Schmetterlinge 2 | S 9 | |||
| Schmetterlinge 3 | S 16 | |||
| Schmucker Bier | S 11 | |||
| Schoellershammer | S 2 | |||
| Schrickhaus GmbH | W 16 | |||
| Schuhhaus Schreiber | S 38 | |||
| Schulz Sicherungsanlagen | S 3 | |||
| Schützt die Amphibien 1/2 | S 3 | |||
| Schützt die Natur ! | M 4 | |||
| Schützt die Wildblumen 1/2 | S 4 | |||
| Securitas 1 | S 4 | |||
| Securitas 2 | S 6 | |||
| SEL | S 14 | |||
| Seltene Tiere unserer Heimat | M 18 | |||
| Seltene Tiere unserer Heimat - Zündis | Z 10 | |||
| Sets´IT | S 9 | |||
| Sieg Textil | S 21 | |||
| Siemens AG - PC 16 - | E 14 | |||
| Signal Versicherungen | S 15 | |||
| Silvikrin | S 6 | |||
| Sinnsprüche | S 1 | |||
| SKG Bank | S 5 | |||
| Sonnenallee | S 32 | |||
| Spar - und Darlehenskasse | S 8 | |||
| SPAR Ihr guter Nachbar 1/2/3 | S 5 | |||
| SPAR Natur verbindet ! | S 12 | |||
| Sparkasse in Steinburg | S 37 | |||
| SPD 1 - Rheinland - Pfalz - | S 7 | |||
| Spectrum | S 44 | |||
| Spiel - Cafe / OK - Automaten - Spielhalle | S 8 | |||
| Sportwagen | M 61 | |||
| Sportwagen | S 42 | |||
| Springer | S 31 | |||
| Sprint | S 1 | |||
| Staatsoper Hannover | H 21 | |||
| Stadt Berlin/West | B 15 | |||
| Standard Elektrik Lorenz | S 14 | |||
| Stanwell 1 Stanwell's kleine Tabakgalerie | S 34 | |||
| Stanwell 2 | S 40 | |||
| Stanwell 3 | S 41 | |||
| Steinhaus | S 43 | |||
| Sternquell | S 33 | |||
| Sternzeichen | S 20 | |||
| Stickstoffwerke AG | W 18 | |||
| Stollfuss Verlag Bonn 1 | B 17 | |||
| Stollfuss Verlag Bonn 2 | B 18 | |||
| Stollfuss Verlag Bonn 3 | B 19 | |||
| Stomp | S 7 | |||
| Streichholz - Spiele | S 26 | |||
| Süddeutsche Zeitung | S 13 | |||
| Swedish Match | V 5 | |||
| Swedish Match 2 | V 8 | |||
| Tag für Tag vor Ort 1 | T 2 | |||
| Tag für Tag vor Ort 2 | T 3 | |||
| TAS 73 | T 7 | |||
| Tauber - Zeitung | T 1 | |||
| Tauschgruppe München | M 3 | |||
| Tele 5 | T 5 | |||
| Telekom Tagungshotels | T 6 | |||
| Teppich - Strasse | K 20 | |||
| Theater der Welt | D 13 | |||
| Thyssenkrupp | T 9 | |||
| Tip | T 2 | |||
| TMGS | T 8 | |||
| Tob | T 10 | |||
| Tordenskjord pipetaendstikker | T 7 | |||
| Toto - Lotto 1 | T 3 | |||
| Toto - Lotto 2 | T 4 | |||
| Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen | T 8 | |||
| Travel Charme Hotels 1 | T 4 | |||
| Travel Charme Hotels 2,3 | T 5 | |||
| Travel Charme Hotels 4 | T 8 | |||
| Treffpunkt Soldatenheim | T 1 | |||
| Trix / Märklin | M 43 | |||
| Tscheche | M 52 | |||
| TÜV Norddeutschland | H 17 | |||
| Pueblo | G2 | |||
| Pueblo 2 | G3 | |||
| UFA / Grundy | U 1 | |||
| Uli Knecht | S 29 | |||
| Ulrichs | M 53 | |||
| Undercover 1 | U 1 | |||
| Undercover 2 | U 2 | |||
| Undercover 3 | U 3 | |||
| Unsere Sternbilder | Z 6 | |||
| Vergölst | V 1 | |||
| Versicherungskammer Bayern | V 10 | |||
| VEW 1/2 | D 12 | |||
| Viechtach | V 2 | |||
| Villeroy & Boch | V 2 | |||
| Volksbank 1 | V 1 | |||
| Volksbank 2 | V 4 | |||
| Volksbühne 1 | V 7 | |||
| Volksbühne 2 | B 11 | |||
| Volksbühne 3 | B 12 | |||
| Volksbühne 4 | B 13 | |||
| Volkswagen Service | V 2 | |||
| Vulkane unserer Welt | Z 7 | |||
| W. Marwitz | L 22 | |||
| Warlike Austria / On the Street | N 5 | |||
| WDR , Meine Frittenbude | W 2 | |||
| Werdin Jeans 1 | W 12 | |||
| Werner Kuhlmann Kollektion Sports wear | K 11 | |||
| West 1 | W 15 | |||
| West 2 | W 19 | |||
| West Feel | W 1 | |||
| West Kiss | W 2 | |||
| West Soul | W 3 | |||
| Westerland | W 17 | |||
| Wibra 1 | W 20 | |||
| Wibra 2 | W 21 | |||
| Wienerberger | H 18 | |||
| Wildblumen in Gefahr | Z 12 | |||
| Wildtiere 1/2/3 | W 3 | |||
| Wildvögel | W 11 | |||
| Wilkhahn | W 10 | |||
| Winkhaus | W 4 | |||
| WIP Zünder | E 16 | |||
| Wirtschaftswoche 1 | W 2 | |||
| Wirtschaftswoche 2/3/4/5 | W 5 | |||
| Wirtschaftswoche 6 | W 6 | |||
| Wirtschaftswoche 7 | W 7 | |||
| Wirtschaftswoche 8 | W 9 | |||
| Wrangler | W 1 | |||
| Wunderwerke der Natur | Z 9 | |||
| Wüstenrot | W 1 | |||
| WWF 1 | Z 3 | |||
| WWF 2 | Z 4 | |||
| X Large | R 19 | |||
| XXLiving | X 1 | |||
| Zeitungsgruppe WAZ | W 8 | |||
| Zentis | Z 8 | |||
| Zitty | Z 17 | |||
| Zündholzmuseum Grafenwiesen | G 15 | |||
| Zündis Classical Pipes | Z 16 | |||
| Zündis Die Zuverlässigen | M 54 | |||
| Zündis Geschützte Naturlandschaften | Z 11 | |||
| Zündis Global Team | Z 18 | |||
| Zündis Hilfe für die bedrohte Tierwelt ! 1 | Z 3 | |||
| Zündis Hilfe für die bedrohte Tierwelt ! 2 | Z 4 | |||
| Zündis Premium Umweltschutz 2 | Z 15 | |||
